【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,百奥泰获外资卖出3.4万股。截至目前,陆股通持有百奥泰10.66万股,占流通股0.03%,累计持股成本27.38元,持股盈利0.21%。
百奥泰最近5个交易日上涨2.01%,陆股通累计净卖出13.59万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价27.09元;最近20个交易日下跌6.70%,陆股通累计净卖出4.88万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价26.77元;最近60个交易日上涨4.02%,陆股通累计净买入10.66万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价27.52元。
百奥泰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 10.66万 | 0.03 | -94.51万 | -3.4万 | 27.38 |
2023-8-24 | 14.06万 | 0.03 | 237.63万 | 8.82万 | 27.48 |
2023-8-23 | 5.24万 | 0.01 | -230.33万 | -8.37万 | 28.38 |
2023-8-22 | 13.62万 | 0.03 | 169.3万 | 6.29万 | 27.84 |
2023-8-21 | 7.32万 | 0.02 | -445.08万 | -16.93万 | 28.64 |
2023-8-18 | 24.25万 | 0.06 | 398.89万 | 14.71万 | 27.01 |
2023-8-17 | 9.54万 | 0.02 | 34.91万 | 1.38万 | 26.84 |
2023-8-16 | 8.16万 | 0.02 | 2220.4178 | -86 | 27.11 |
2023-8-15 | 8.17万 | 0.02 | -47.07万 | -1.82万 | 27.11 |
2023-8-14 | 9.99万 | 0.02 | 39.75万 | 1.54万 | 26.87 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57