(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,恺英网络因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。恺英网络当日收报14.44元,涨跌幅-7.73%,偏离值-7.13%,换手率2.88%,成交额8.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4876.94 | 5973.34 | -1096.4 |
2 | 华泰证券武汉高新大道营业部 | 2668.57 | 0 | 2668.57 |
3 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 1292.93 | 949.71 | 343.22 |
4 | 华西证券成都龙腾东路营业部 | 1020.41 | 1.23 | 1019.19 |
5 | 机构专用 | 820.16 | 332.31 | 487.85 |
合计 | - | 10679.01 | 7256.59 | 3422.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4876.94 | 5973.34 | -1096.4 |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 7.34 | 5254.86 | -5247.53 |
3 | 机构专用 | 0 | 2679.83 | -2679.83 |
4 | 海通证券上海徐汇区建国西路营业部 | 25.73 | 2509.38 | -2483.65 |
5 | 长江证券上海东明路营业部 | 7.3 | 2118.29 | -2110.99 |
合计 | - | 4917.31 | 18535.7 | -13618.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57